Pasó la Aplanadora Negra y dejó, para alegría de sus fans, ocho tries y cuatro conversiones. Nada pudo hacer el equipo riojano ante el dominio de los chacareros que con esta victoria sumaba ademas punto bonus llegando al segundo lugar en el torneo clausura. Esto no es poco si recordamos que Los Hurones resignaron 7 puntos al inicio del campeonato, que en un torneo corto es significativo.
Objetivo más que cumplido. Les ganamos a todos en la cancha y con holgura. Terminamos a un punto del primero (al que vencimos claramente), 102 puntos marcados (16 tries) y sólo 21 en contra (2 tries), demostrando a las claras tener el mejor juego de la Unión Andina en todas las facetas y, además, clasificando para ir a Córdoba.
Felicitaciones!!!
Intermedia: HURONES CAMPEÓN!!!!
Gran triunfo en intermedia por un ajustado 7 a 5, que les permite gritar campeón del torneo clausura de la Unión Andina. Le ganaron a todos los que enfrentaron en la cancha, dejando claro quién fue el mejor del torneo, con la garra de siempre pero esta vez con juego.
Estas son las posiciones finales (pagina oficial de la Unión Andina):
PRIMERA
Equipos | Pj | G | E | P | TF | TC | Dif | Bonus | Puntos | Bonus Infantiles | Bonus M-18 | Bonus M-16 | Bonus Intermedia | Pts |
Catamarca | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 37 | -2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Hurones | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 21 | 81 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Chlecos | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 34 | -21 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Los Teros | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 58 | -6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Social | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 91 | -61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
INTERMEDIA
Equipos | Pj | G | E | P | TF | TC | Dif | Bonus | Pts |
Hurones | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 27 | 25 | 1 | 13 |
Chelcos | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 33 | -5 | 3 | 13 |
Social | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 55 | -3 | 1 | 9 |
Teros | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 54 | 0 | 0 | 4 |
Catamarca RC | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 66 | -17 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario